专家计划:青柠导师命中率:74% | 回报率:121%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241-243期 | 小 | 241期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
239-241期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 235期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 230期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 228期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 185期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 162期 | 6,6,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。